★★本電子書不含光碟資料★★
●精選實例:範例設計貼近授課需要。
●重點提示:剖析各章重點有效學習。
●功能快取:提點實作過程重要功能。
●觀念補充:補給站、小叮嚀擴大知識面。
●輕鬆學習:理論結合應用,加強學習成效。
●課後基測:精心設計評量題目,加深印象。
適讀年級? | SR值 |
---|---|
一年級 | ~284 |
二年級 | 284~357 |
三年級 | 345~404 |
四年級 | 395~453 |
五年級 | 449~508 |
六年級 | 478~536 |
七年級 | 496~566 |
八年級 | 503~581 |
九年級 | 535~622 |
十年級 | 602~659 |
十一年級 | 646~708 |
十二年級 | 661~720 |
高於十二年級 | 720~ |
更多詳細內容請見SmartReading適性閱讀